Кільця стопорні зовнішні в асортименті в Житомирі. Підібрати зовнішні стопорні кільця по каталогу в Житомирі и Україні

Кільця стопорні зовнішні

Кільця стопорні зовнішні

ГОСТ 13942d2 S d3 ГОСТ 13942d2Sd3ГОСТ 13942d2Sd3
А4 3,80 0,40 3,50 А32 30,30 1,50 29,50 A80 76,50 3,00 75,00
А5 4,80 0,60 4,50 А34 32,30 1,50 31,40 A82 78,50 3,00 77,00
А6 5,70 0,70 5,40 А35 33,00 1,50 32,20 A85 81,50 3,00 79,50
А7 6,70 0,80 6,40 А36 34,00 1,80 33,00 A88 84,50 3,00 82,50
А8 7,60 0,80 7,20 А37 35,00 1,80 34,00 A90 86,50 3,00 84,50
А9 8,60 1,00 8,20 А38 36,00 1,80 35,00 A92 88,50 3,00 86,50
А10 9,60 1,10 9,20 А40 37,50 1,80 36,50 A95 91,30 3,00 89,50
А11 10,50 1,00 10,20 А42 38,50 ,80 38,50 A100 96,50 3,00 94,50
А12 11,50 1,00 11,00 А45 42,50 ,80 41,50 A102 98,00 4,00 95,00
А13 12,40 1,00 11,90 А46 43,50 ,80 42,50 A105 101,00 4.00 95,00
А14 13,40 1,00 12,90 А47 44,50 ,80 43,50 A110 106,00 4,00 103,00
А15 14,30 1,00 13,80 А48 45,50 ,80 44,50 A115 111,00 4,00 108,00
А16 15,20 1,00 14,70 А50 47,00 2,00 45,80 A120 116,00 4,00 113,00
А17 16,20 1,00 15,70 А52 49,00 2,00 47,80 A125 121,00 4,00 118,00
А18 17,00 1,20 16,50 А55 52,00 2,00 50,80 A130 126,00 4,00 122,50
А19 18,00 1,20 17,50 А56 53,00 2,00 51,80 A135 131,00 4,00 127,50
А20 19,00 1,20 22,00 А58 55,00 2,00 53,80 A137 133,00 4,00 130,50
А22 21,00 1,20 20,20 А60 57,00 2,00 55,80 A 140 136,00 4,00 132,50
А23 22,00 1,20 21,10 А62 59,00 2,00 57,80 A150 145,40 4,00 142,50
А 24 22,90 1,20 22,10 А65 62,00 3,00 60,80 A160 155,00 4,00 152,50
А26 24,90 1,20 24,00 А68 65,00 3,00 63,80 A180 175,00 4,00 172,00
А26 24,90 1,20 24,00 А70 67,00 3,00 65,60 A200 195,00 4,00 192,00
А28 26,60 1,50 25,80 А72 69,00 3,00 67,60 A 220 214,00 5,00 212,00
А 29 27,60 1,50 26,80 А75 72,00 3,00 70,60 A300 292,00 5,00 292,00
А30 28,60 1,50 27,80 А78 75,00 3,00 73,50        

 

Створення сайту Star Web Studio